
2023 National Champion
| Name | Player ID |
|---|---|
| Kevin Pennec | 64685376 |
Road to Nationals - Qualified Players
| Name | Player ID |
|---|---|
| Alain Paolini | 54116135 |
| Albert GUYO | 47378989 |
| Antoine Talbot | 91819323 |
| Aubin Jean | 99849228 |
| Bruno Marty | 55985524 |
| Camille Colin | 37381596 |
| Charly Bizard | 68673519 |
| Clément Fusade | 77675584 |
| Clément LOUBIERE | 93429223 |
| Diha Touati | 57538694 |
| Dominique JABES | 49337752 |
| Enki Dupaquier | 43463614 |
| Eric Steuer | 72288933 |
| Evan Tanguy | 68973688 |
| Faustin Falissard | 78132368 |
| Geoffrey Donneger | 76674125 |
| Geoffroy Massard | 17661833 |
| Guillaume MICHEL | 42835546 |
| Hadrien Legallet | 64867174 |
| Jason Semelagne | 46749377 |
| Joaquim Ballot | 59553315 |
| Julien Masson | 86649525 |
| Killian HENRY | 76612898 |
| Louis Duruy | 11661217 |
| Louis Pecastaing | 65461393 |
| Lucas Saillour | 96393644 |
| Marc Alexandre | 69434669 |
| Mathieu Isorce | 74498299 |
| Matthieu Gravito | 15314951 |
| Maxandre Jacqueline | 42581174 |
| Maxime Dumas | 82821948 |
| May Made | 31638937 |
| Michael Lemerle | 17535584 |
| Nicolas Pilven | 27218424 |
| Olivier HENRY | 87582791 |
| Paul Dollé | 37615899 |
| Paul Mirande | 13142166 |
| Paul Raffournier | 49671649 |
| Pierre Canali | 11877216 |
| Romain Werlen | 47872158 |
| Sébastien Bondue | 68769425 |
| simon diaz | 12932511 |
| Simon Duruy | 12825853 |
| Sokha BOURNAK | 42184933 |
| Stephane Doutaz | 17547957 |
| Steve Pennec | 13657961 |
| Sylvain Poirree | 96455764 |
| Terry Magrez | 15183153 |
| Thomas Brandt | 34917654 |
| Tom Simon | 41657539 |
| Vincent Fasquel | 48566623 |
ELO (Overall) - Qualified Players
| Name | Player ID |
|---|---|
| Adrien Kurek | 17644197 |
| Alban Bonnefoux | 97499948 |
| Alexandre Volckaert | 25478444 |
| Alexis VALENTIN | 45998394 |
| Amine Jai Hokimi | 35373823 |
| Anthony Achin | 45937347 |
| Antoine Billy | 81263678 |
| Antoine Pech | 25977367 |
| Ariela Randriamasy | 78681188 |
| Arthur Trehet | 21361948 |
| Aurélien Mignonat | 42677839 |
| Bastien Durif | 41826795 |
| Benjamin Cohen | 96842583 |
| Benjy Heyda | 36128382 |
| Bertrand Guillot | 71469955 |
| Bidinger Mikael | 93135883 |
| Cédric Florent | 98752845 |
| Charles Tardif | 39352574 |
| Christian Franco | 96478566 |
| Clément Maillet | 76277879 |
| Dimitri Trichard | 38367942 |
| Eric Bun | 65149788 |
| Etienne BARIOULET | 95774175 |
| Etienne Duruy | 89189443 |
| Felix MIL | 29448316 |
| Flavien Randoux | 57878291 |
| Frank CLEMENT | 54343656 |
| Gabriel Grosset | 57754941 |
| Grégory Lefebvre | 73238818 |
| Guillaume Maillet | 33221572 |
| Guillaume Nobilet | 92786916 |
| Hugo David | 82123586 |
| jean-baptiste debry--mournetas | 25429319 |
| Jeremy Guarober | 73875613 |
| Joris Masson | 49476286 |
| Julien Roux | 51327727 |
| Julien Vu | 64588519 |
| Kim Barroso | 64464679 |
| Léo Dupraz | 97637442 |
| Louis Guillot | 94933644 |
| Louis HARISMENDY | 63811232 |
| LUDOVIC TEUMA | 93745422 |
| Marc Figard | 12942381 |
| Mathieu Gomez | 94985348 |
| Mathys Sinnesael | 87417192 |
| Matthias Csoma | 58388921 |
| Matthias Sanchez | 29255433 |
| Maxence Bleeker | 87175596 |
| Mélusine Haegeman | 76537739 |
| Michael (Shanks) Wallyn | 33386214 |
| Mohamed El Fardi | 82625644 |
| Mohamed Houachem | 69939744 |
| Natalia Berger | 23851271 |
| Nicolas CAMPIGLIA | 83931719 |
| Nolwenn Le guer | 22766535 |
| P.E. Gallais | 81668992 |
| Patrice ROHEE | 44827188 |
| Paul LE GOUEZ | 88631412 |
| Pietro Giraudo | 31287961 |
| Remi Gazquez | 28931913 |
| Rémi Vincent | 49562828 |
| robin gasparini | 17932275 |
| Romain Lecuyer | 93256344 |
| Rony MOYAL | 41113985 |
| Samuel Tomic | 61972351 |
| Savinien Castel | 58955391 |
| Siméon Gruel | 42881397 |
| Thomas Chevrinais | 18855721 |
| Tom Escoffier | 96689831 |
| Tristan Boulanger | 91823913 |
| Tristan Vallon | 96668118 |
| VALENTIN MARIGNAC | 89472387 |
| Victor Leroy | 94889686 |
| Vincent Trainini | 68957857 |
| Xavier Aubert | 49765143 |
| Youry Debaets | 17483833 |
