
Road to Nationals - Qualified Players
| Organiser store | Place | Player | GEM ID |
|---|---|---|---|
| LE DÉ CAFÉINÉ | 1 | Eric Bun | 65149788 |
| LE DÉ CAFÉINÉ | 2 | Vincent Graj | 41447631 |
| LE DÉ CAFÉINÉ | 3 | Grégory Lefebvre | 73238818 |
| LE DÉ CAFÉINÉ | 4 | Benjy Heyda | 36128382 |
| Le Temple des joueurs Rennes | 1 | Yan Garito | 38123889 |
| Le Temple des joueurs Rennes | 2 | Maximilien Berger | 72935711 |
| Le Temple des joueurs Rennes | 3 | Jerry Portal | 62341139 |
| Le Temple des joueurs Rennes | 4 | Etienne Duruy | 89189443 |
| Le Temple du Jeu - Nantes | 1 | Ludovic Guilmard | 98379692 |
| Le Temple du Jeu - Nantes | 2 | Kim Barroso | 64464679 |
| Le Temple du Jeu - Nantes | 3 | Natalia Berger | 23851271 |
| Le Temple du Jeu - Nantes | 4 | Nicolas Bloch | 21168749 |
| Ludiworld | 1 | Marc Alexandre | 69434669 |
| Ludiworld | 2 | Maximilien Berger | 72935711 |
| Ludiworld | 3 | Pierre Canali | 11877216 |
| Ludiworld | 4 | Tony Franco | 26272874 |
| RELIC | 1 | Antoine Pech | 25977367 |
| RELIC | 2 | Nicolas Novel | 37975276 |
| RELIC | 3 | Grégory Lefebvre | 73238818 |
| RELIC | 4 | Sylvain LE ROUX | 88814492 |
| Rocambole | 1 | Terry Magrez | 15183153 |
| Rocambole | 3 | Lucas Dutailly | 69991915 |
| Sedai 4.5 | 1 | Romain Mamecier | 44564887 |
| Trollune | 1 | Maxime Dumas | 82821948 |
| Trollune | 2 | Julien Lirola | 69131474 |
| Trollune | 3 | Marc Sion | 36275921 |
| Trollune | 4 | Kevin Pennec | 64685376 |
| Uchronies Games | 1 | Pierre Canali | 11877216 |
| Uchronies Games | 2 | Paul Raffournier | 49671649 |
| Uchronies Games | 3 | Ariela Randriamasy | 78681188 |
| Uchronies Games | 4 | Hugo David | 82123586 |
90-day XP - Qualified Players
| Player | GEM ID |
|---|---|
| Anthony Bertrand | 22522469 |
| Antoine Bonte | 58575156 |
| Arlerand Ngan | 67292186 |
| arnaud rey | 32414598 |
| christophe Joseph | 96367976 |
| Clément CASTAGLIOLA | 75735261 |
| Eric Nguyen | 23121677 |
| Faustin Falissard | 78132368 |
| Geoffrey Donneger | 76674125 |
| Geoffroy Massard | 17661833 |
| Joaquim Ballot | 59553315 |
| Jonathan Frances | 36741485 |
| Joris Masson | 49476286 |
| Killian HENRY | 76612898 |
| Martin KRAWIES | 52328279 |
| Matthieu Gravito | 15314951 |
| May Made | 31638937 |
| Mohamed El Fardi | 82625644 |
| Nicolas BROSSE | 29927991 |
| Nicolas CAMPIGLIA | 83931719 |
| Nicolas Molinari | 85474798 |
| Paul Mirande | 13142166 |
| Quentin Potin | 35252799 |
| Robin Bonnefont | 55376699 |
| Sébastien Bondue | 68769425 |
| Sebastien Pedrico | 94297279 |
| Siméon Gruel | 42881397 |
| simon diaz | 12932511 |
| Stephane Doutaz | 17547957 |
| Thomas Badell | 72378564 |
| Thomas Bourbon | 39785743 |
| Thomas Brandt | 34917654 |
| Thomas Chevrinais | 18855721 |
| VALENTIN MARIGNAC | 89472387 |
| Vincent Luong | 45738331 |
| Yong Soon Ooi | 65312988 |