
Road to Nationals - Qualified Players
| Player | Player ID | Qualification |
|---|---|---|
| YI JYUN, LIN | 18711832 | RTN - Cat Footprints (Kaohsiung) - Aug. 28, 2021 |
| LI, Shing Tak | 94868782 | RTN - Cat Footprints (Kaohsiung) - Aug. 28, 2021 |
| ZHI-PENG, GAO | 45482661 | RTN - Cat Footprints (Kaohsiung) - Aug. 28, 2021 |
| Wei-Cheng, Chang | 53111777 | RTN - Cat Footprints (Kaohsiung) - Aug. 28, 2021 |
| Li, HsiuTe | 15434526 | RTN - 貓腳印嘉義店 - Aug. 29, 2021 |
| Chung-hsieh, Kevin | 49835469 | RTN - 貓腳印嘉義店 - Aug. 29, 2021 |
| Wen, Ray Hua | 66734827 | RTN - 貓腳印嘉義店 - Aug. 29, 2021 |
| Lionel, CYK | 26355256 | RTN - 貓腳印嘉義店 - Aug. 29, 2021 |
| WEI-CHUNG, HSU | 63615892 | RTN - 貓腳印新莊店 - Sept. 4, 2021 |
| Sixteen, Night | 33969747 | RTN - 貓腳印新莊店 - Sept. 4, 2021 |
| Zhang, Yu | 16785144 | RTN - 貓腳印新莊店 - Sept. 4, 2021 |
| Yang, Chen Han | 74892135 | RTN - 貓腳印新莊店 - Sept. 4, 2021 |
| Zhang, Yongzhao | 73185246 | RTN - 貓腳印遊樂園 - Sept. 3, 2021 |
| 陳, 子豫 | 67142895 | RTN - 貓腳印遊樂園 - Sept. 3, 2021 |
| Hsueh, Johnson | 72372554 | RTN - 貓腳印遊樂園 - Sept. 3, 2021 |
| WEI-CHUNG, HSU | 63615892 | RTN - 貓腳印遊樂園 - Sept. 3, 2021 |
| Hong Chin, Wu | 95697994 | RTN - Tower of TCG - Sept. 5, 2021 |
| 楊, 克鐸 | 93532547 | RTN - Tower of TCG - Sept. 5, 2021 |
| Chen, Ming | 18484287 | RTN - Tower of TCG - Sept. 5, 2021 |
| Dong, JungTing | 42369668 | RTN - Tower of TCG - Sept. 5, 2021 |
90-day XP - Qualified Players
| Player Name | GEM ID |
|---|---|
| Lee Mine-Han | 17126988 |
| Louis Lin | 44544671 |
| wei shen | 73591121 |
| Gaetan Bovey | 15571494 |
| Po Yu Lin | 48359429 |
| ChingHeng Lin | 47638976 |
| tim Lin | 43684877 |
| 銘賢 陳 | 46421531 |
| Pei-Tung Liao | 92819458 |
| Lu Po Heng | 84479771 |
| 昊翰 莊 | 44399285 |
| Bernard Eng | 26598784 |
| Tai-Yuan Chen | 87442369 |
| Sie Ruei | 28171223 |
| 仲雲 王 | 28473338 |
| Luo Sheng-Xun | 85226534 |
| Chi-De Li | 21131657 |
| Shu FuChun | 44216411 |
| HO CHI-YUN | 63699142 |
| Sid Lin | 42835718 |
| Lin Po Kun | 63222164 |
| Limbo _CFP | 56833717 |
| Ma Kang shuo | 62582252 |
| Kung-nan huang | 88192488 |
| Chen Jeng-CJ | 16548728 |
| SU WEI MING | 92363732 |
| ZI-YUAN ZHANG | 53357234 |
| FUFU Chiu | 73766452 |
| Yu Xie | 46692497 |
| Chih Wei Huang | 67928751 |
| Yi-Ping Lee | 88622452 |
| Lin Raccoon | 46234678 |
| 蕭 丞軒 | 45147278 |
| YUE HAN LI | 34677475 |
| 倪 光駒 | 66524829 |
| Jose Wong | 45939269 |
| yu hong wang | 33261967 |
| 智傑 張 | 94727886 |
| 莊 子毅 | 91152358 |
| Nathan Youngblut | 98393686 |
| Huang yanyu | 55974845 |
| Tom Feng | 43421896 |
| YU CHUNG HUANG | 45254218 |
| john doe | 19562521 |
| Cheng Chun-You | 53352847 |
| Wang HUANG-JYUN | 95883576 |
| huang yi-tzeng | 54875414 |
| TSUNGHANG TU | 86259991 |
| Hsin Pan | 81125714 |
| teferi kuo | 41466456 |
| JuiHsien Lin | 15113925 |
| bray Chu | 29917891 |
| CHANG’HSIN-EN HSIN-EN | 83411483 |
| yenwei Wang | 32114598 |
| LI CHANH | 49758361 |
| Fan Quangching | 94546728 |
| Hanyu Bei | 25626716 |
| Ibarakiz Sanxiacat | 57375387 |
| Xuan Gu | 87515564 |
| Yu fan Liao | 15655835 |
| WEN CHI HSIEH | 81474848 |
| Yu Cheng Lin | 34131185 |
| CHEN CHIH HAO | 61625725 |
| 草 阿 | 14177865 |
| Chen Wei Li | 72315395 |
| Hsieh WenKai | 93674828 |
| Luck Bear Master | 94199997 |
| SHAO-CHUN WU | 79964484 |
| Chan S.C | 64437729 |
| Oh Oh | 64843588 |
| Wang Chung Chi | 81172279 |
| 子平 徐 | 33155239 |
| yen chun fu | 51313456 |
| Sheng chieh Hsu | 93616852 |
| Rueylin Jou | 11481749 |
| yu lain lin | 93593925 |
| 小魚 海棠 | 42273414 |
