Saturday 9:00 THE CALLING Classic Constructed Round 5 Standings
Classic Constructed
Rank | Player | Hero | Wins |
---|---|---|---|
1 | Ken Sawada | Cindra, Dracai of Retribution | 5 |
2 | タカユキ アサヒナ | Florian, Rotwood Harbinger | 5 |
3 | Masaru Sasaki | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 5 |
4 | シンヤ カワグチ | Rhinar, Reckless Rampage | 5 |
5 | Keith Tan | Kayo, Armed and Dangerous | 5 |
6 | 岡西 達也 | Florian, Rotwood Harbinger | 5 |
7 | Paweł Rozynek | Dash I/O | 5 |
8 | Shoki Imacho | Cindra, Dracai of Retribution | 5 |
9 | Jacob Clements | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 5 |
10 | Yu fan Liao | Victor Goldmane, High and Mighty | 5 |
11 | Yoshiki Mizutani | Oscilio, Constella Intelligence | 4 |
12 | Hiroaki Suzuki | Dorinthea Ironsong | 4 |
13 | Ken Kuwahara | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
14 | 岡本 一朗 | Fang, Dracai of Blades | 4 |
15 | Matt Rogers | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
16 | EIKI SUGAI | Riptide, Lurker of the Deep | 4 |
17 | Thiwakorn Kanokwanavong | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
18 | TAKUYA KOJIMA | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
19 | Andrew Hilleary | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
20 | Yuichi Oshima | Victor Goldmane, High and Mighty | 4 |
21 | Satsuki Itagaki | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
22 | yohei ohki | Kano, Dracai of Aether | 4 |
23 | Juntaek Lim | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
24 | Alexander Tsohohey | Dash I/O | 4 |
25 | Justin Cu | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
26 | Ryota Kitanaka | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
27 | Juan Pablo Fonseca Lemos | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
28 | motohiro makigano | Florian, Rotwood Harbinger | 4 |
29 | Henry Leasure | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
30 | Oh Oh | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
31 | Kazuya Murakami | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
32 | GAICHI YAMADA | Arakni, Marionette | 4 |
33 | 창건 곽 | Fang, Dracai of Blades | 4 |
34 | Michael Feng | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
35 | Worranun Suklim | Dash I/O | 4 |
36 | Michalis Michael | Kano, Dracai of Aether | 4 |
37 | Yuki Matsumoto | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
38 | Kenji Enomoto | Florian, Rotwood Harbinger | 4 |
39 | Yuma Ishikura | Verdance, Thorn of the Rose | 4 |
40 | Tsuyoshi Kaji | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
41 | Lee Ming-Han | Kassai of the Golden Sand | 4 |
42 | Yusuke Miki | Kano, Dracai of Aether | 4 |
43 | KOHEI TAKANO | Kayo, Armed and Dangerous | 4 |
44 | Masaya Sasaki | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
45 | Saori TOYOIZUMI | Oscilio, Constella Intelligence | 4 |
46 | 匠哉 小島 | Pleiades, Superstar | 4 |
47 | suguru ishimaru | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
48 | 中嶋 海成 | Cindra, Dracai of Retribution | 4 |
49 | haruka sonoda | Florian, Rotwood Harbinger | 4 |
50 | Tatsuaki Tsuchida | Arakni, Marionette | 4 |
51 | Hazuki Mori | Kassai of the Golden Sand | 4 |
52 | Hiroyuki Tansei | Oscilio, Constella Intelligence | 4 |
53 | Taiki Koike | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 4 |
54 | Mickail Lim | Arakni, Marionette | 4 |
55 | Gen Shinohara | Florian, Rotwood Harbinger | 4 |
56 | Cold Cold Lee | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
57 | SHUNYA TAMURA | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
58 | Giovanni Prinzivalli | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
59 | Yoshiki Inada | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
60 | tim Lin | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
61 | 智行 内海 | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
62 | Akihiro Takano | Riptide, Lurker of the Deep | 3 |
63 | tomoya kitagawa | Ira, Scarlet Revenger | 3 |
64 | Nakara Juntavong | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
65 | RYOSUKE NAKAMURA | Fang, Dracai of Blades | 3 |
66 | Yutaro Yamada | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
67 | RYOTO KAGAWA | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
68 | CYK Lionel | Dash I/O | 3 |
69 | kouji hamada | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
70 | Takahito Natsume | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
71 | ryuto nakagawa | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
72 | Okamoto Natsuki | Dorinthea Ironsong | 3 |
73 | Ryouichi Sakazaki | Fang, Dracai of Blades | 3 |
74 | Thanthawat "Vespa" Chujitngamsuwong | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
75 | Hazama Levi | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
76 | Miyaji Kotaro | Fang, Dracai of Blades | 3 |
77 | Alfian Poon | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
78 | Jakub Tepper | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
79 | suk kyo suh | Pleiades, Superstar | 3 |
80 | RICARDO DIAZ | Marlynn, Treasure Hunter | 3 |
81 | 周万 濵口 | Prism, Awakener of Sol | 3 |
82 | Denny Koh | Kano, Dracai of Aether | 3 |
83 | 荒金 優太 | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
84 | Takamasa Kamei | Kano, Dracai of Aether | 3 |
85 | Nathan Youngblut | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
86 | Ryu San jose | Arakni, Marionette | 3 |
87 | Samual Nightingale | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
88 | 明久 髙橋 | Dorinthea Ironsong | 3 |
89 | Torpong Juntree | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
90 | Brodie Spurlock | Fang, Dracai of Blades | 3 |
91 | naoyuki kojima | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
92 | Connor Leverton | Kassai of the Golden Sand | 3 |
93 | 広朗 大澤 | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
94 | Jian Wei Tee | Kano, Dracai of Aether | 3 |
95 | 暁 柴野 | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
96 | Kelvin Ng | Oscilio, Constella Intelligence | 3 |
97 | Peng Joon | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
98 | 秀太 栗原 | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
99 | 奏 石丸 | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
100 | 高柳 賢一 | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
101 | 和佳 倉田 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 3 |
102 | YuDi Chen | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
103 | Keisuke Iwamura | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
104 | takahiro nishimura | Rhinar, Reckless Rampage | 3 |
105 | Soya Okuda | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
106 | 尚規 石坂 | Puffin, Hightail | 3 |
107 | Hiroki Goto | Dorinthea Ironsong | 3 |
108 | Ryosuke Urase | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
109 | Masaaki Yamanobe | Riptide, Lurker of the Deep | 3 |
110 | Pudding Tam | Kassai of the Golden Sand | 3 |
111 | Shuto Ushiro | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
112 | Ugo Henson | Kassai of the Golden Sand | 3 |
113 | Hiroki Saito | Kassai of the Golden Sand | 3 |
114 | Chun On Anson Wong | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
115 | Michael Tong | Victor Goldmane, High and Mighty | 3 |
116 | Pei-Tung Liao | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
117 | KAZUMA SUZUKI | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 3 |
118 | 佐藤 宗良 | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
119 | Kunihiko Date | Ira, Scarlet Revenger | 3 |
120 | Shigeki Okura | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
121 | Rachata Leryoschaipong | Kano, Dracai of Aether | 3 |
122 | 雄斗 宮地 | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
123 | masaru okuda | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
124 | Ikumi Miyao | Fang, Dracai of Blades | 3 |
125 | Mok Marcus | Dorinthea Ironsong | 3 |
126 | Takaaki Sano | Jarl Vetreiði | 3 |
127 | ka chun chan | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
128 | Gordon Koh Koh | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
129 | ゆうひ 石丸 | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
130 | humiaki hattori | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
131 | Marcus Javier | Vynnset, Iron Maiden | 3 |
132 | kazuki ueda | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
133 | Harpreet Singh Dhillon | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
134 | 祥弘 橋本 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 3 |
135 | TAKEYUKI MATSUBARA | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
136 | shoma yamamura | Ira, Scarlet Revenger | 3 |
137 | Naoki Endo | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
138 | Mason Galvan | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 3 |
139 | 一樹 日浦 | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
140 | Kai Liang Fong | Verdance, Thorn of the Rose | 3 |
141 | Tomotsugu Kikuta | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
142 | TAITO SUZUKI | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
143 | erwin leung | Kayo, Armed and Dangerous | 3 |
144 | Motoyoshi Bambara | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
145 | 福永 純 | Ira, Scarlet Revenger | 3 |
146 | Manson Hsiau | Vynnset, Iron Maiden | 2 |
147 | Naib Mobassir | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
148 | Clinton Ng | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
149 | Risa Shioji | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
150 | Jun Sato | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
151 | Kyle Gamboa | Oscilio, Constella Intelligence | 2 |
152 | ryo inoue | Victor Goldmane, High and Mighty | 2 |
153 | 根本 正尭 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
154 | Hiroaki Miyamura | Fang, Dracai of Blades | 2 |
155 | Nova Chan | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
156 | Elliot Lucas Marcell Tan | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
157 | Panagiotis Xanthopoulos | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
158 | Takumi Watanabe | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
159 | Evanking Chiu | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
160 | Kyoshiro Takegahara | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
161 | Kento Inagaki | Rhinar, Reckless Rampage | 2 |
162 | Hayate Nakamura | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
163 | David Yau | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
164 | 拓弥 橋本 | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
165 | yaqiong Ju | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
166 | Mark Tan | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
167 | Jakub Nowicki | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 2 |
168 | Takeji Furugen | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
169 | Bernie L | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
170 | 陽介 野村 | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
171 | shutatsu sato | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
172 | Colin Li | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
173 | Shou Miyahara | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
174 | Suh Jaeyong | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 2 |
175 | Yusuke Asama | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
176 | Shota Deguchi | Arakni, Huntsman | 2 |
177 | 英 鈴木 | Kassai of the Golden Sand | 2 |
178 | TSUNAKI SAWAI | Oscilio, Constella Intelligence | 2 |
179 | Megumi Hori | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
180 | Esmond Heng | Dash I/O | 2 |
181 | Iada Caio | Arakni, Huntsman | 2 |
182 | Noriyuki Sugioka | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
183 | Deitrich Mohan | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
184 | Keisuke Oki | Vynnset, Iron Maiden | 2 |
185 | Nick Butcher | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
186 | Sota Amitsu | Fang, Dracai of Blades | 2 |
187 | Panagiotis Sotiropoulos | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
188 | Taiga Maeda | Fang, Dracai of Blades | 2 |
189 | TAKAMASA OISHI | Riptide, Lurker of the Deep | 2 |
190 | Cheuk Lun Tsang | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
191 | としき ながやま | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
192 | Johnny Zen | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
193 | 守 山下 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
194 | 원률 신 | Pleiades, Superstar | 2 |
195 | Kazuna Otsuka | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
196 | Daniel Nisthal | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
197 | SHIGETAKA HAMA | Jarl Vetreiði | 2 |
198 | Yoshiaki Okamoto | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
199 | Natthaphon Kasemphonchotinan | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
200 | Ryusei Tani | Oscilio, Constella Intelligence | 2 |
201 | Eugene C | Rhinar, Reckless Rampage | 2 |
202 | KeDuo Yang | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
203 | shirui wu | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
204 | Shinmura Kazuya | Arakni, Marionette | 2 |
205 | 渓 松井 | Dorinthea Ironsong | 2 |
206 | Ran Sasaki | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
207 | Kei Igarashi | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
208 | Ted Chang | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
209 | Jyunnosuke Yamamoto | Jarl Vetreiði | 2 |
210 | Mitsuhiro Iwata | Jarl Vetreiði | 2 |
211 | 直人 三田 | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 2 |
212 | Akifumi Hayashi | Katsu, the Wanderer | 2 |
213 | Seiichi Yasuda | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
214 | 北斗 神原 | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
215 | yuki ideue | Victor Goldmane, High and Mighty | 1 |
216 | Kentaro Hase | Kassai of the Golden Sand | 1 |
217 | 悠 志茂坂 | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
218 | Christian Bergesen | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 1 |
219 | Yohei Kurihara | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
220 | 理央 鎌田 | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
221 | Joniel Ibasco | Kassai of the Golden Sand | 1 |
222 | FUKUHARA RYOU | Pleiades, Superstar | 1 |
223 | Kazuhiro Watanabe | Marlynn, Treasure Hunter | 1 |
224 | 了亮 足立 | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
225 | Paulus Adiprabawa | Verdance, Thorn of the Rose | 1 |
226 | Yuki Takayasu | Ira, Scarlet Revenger | 1 |
227 | RYUSEI YAMAKAWA | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
228 | 由美 田中 | Cindra, Dracai of Retribution | 0 |
229 | Katsuya Hirai | Kano, Dracai of Aether | 0 |
230 | RYOYA HATTORI | Jarl Vetreiði | 0 |
Dropped | taisuke yoshino | Fang, Dracai of Blades | 2 |
Dropped | Sota Amitsu | Fang, Dracai of Blades | 2 |
Dropped | Shota Deguchi | Arakni, Huntsman | 2 |
Dropped | David Yau | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | Megumi Hori | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
Dropped | Cheuk Lun Tsang | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
Dropped | 守 山下 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
Dropped | Evanking Chiu | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
Dropped | Clinton Ng | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | としき ながやま | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
Dropped | Yusuke Asama | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | Shou Miyahara | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
Dropped | Nova Chan | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | 英 鈴木 | Kassai of the Golden Sand | 2 |
Dropped | Bernie L | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | Jakub Nowicki | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 2 |
Dropped | 拓弥 橋本 | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
Dropped | Panagiotis Xanthopoulos | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
Dropped | Taiga Maeda | Fang, Dracai of Blades | 2 |
Dropped | Hiroaki Miyamura | Fang, Dracai of Blades | 2 |
Dropped | Nick Butcher | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
Dropped | 陽介 野村 | Verdance, Thorn of the Rose | 2 |
Dropped | 根本 正尭 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 2 |
Dropped | Noriyuki Sugioka | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
Dropped | Deitrich Mohan | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | shirui wu | Kayo, Armed and Dangerous | 2 |
Dropped | Masaru Yoshizawa | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | Kazuki Itabashi | Pleiades, Superstar | 1 |
Dropped | 稜馬 石川 | Kayo, Underhanded Cheat | 1 |
Dropped | Shine Wong cm | Fang, Dracai of Blades | 1 |
Dropped | Brian Bicknell | Prism, Awakener of Sol | 1 |
Dropped | wooram Oh | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | 永井 泰洋 | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | Panu Avakul | Dorinthea Ironsong | 1 |
Dropped | Stephen Miller | Kassai of the Golden Sand | 1 |
Dropped | Kohei Namba | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 1 |
Dropped | Masayuki Hori | Kassai of the Golden Sand | 1 |
Dropped | Yohei Kurihara | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
Dropped | Kentaro Hase | Kassai of the Golden Sand | 1 |
Dropped | Kimura Akifumi | Fang, Dracai of Blades | 1 |
Dropped | Kendal Cannon | Arakni, Marionette | 1 |
Dropped | Hojin Choi | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | OH Youngjin | Levia, Shadowborn Abomination | 1 |
Dropped | Sato Koichiro | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 1 |
Dropped | Geoff Wong | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | shota kajiro | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | ダイ オカモト | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | 雄也 大川 | Ira, Scarlet Revenger | 1 |
Dropped | Hangjune "Shu" Cho | Vynnset, Iron Maiden | 1 |
Dropped | 野原 由一 | Vynnset, Iron Maiden | 1 |
Dropped | 良亮 河野 | Ira, Scarlet Revenger | 1 |
Dropped | KOTA SANJO | Kano, Dracai of Aether | 1 |
Dropped | Takenori Arakawa | Pleiades, Superstar | 1 |
Dropped | 大介 小関 | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 1 |
Dropped | Rich Pauls | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 1 |
Dropped | 三輪 佑樹 | Verdance, Thorn of the Rose | 1 |
Dropped | MASAYA IWASAKI | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | Yuki Yokoyama | Kassai of the Golden Sand | 1 |
Dropped | 直人 酒井 | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
Dropped | Suzuki Takahiro | Fang, Dracai of Blades | 1 |
Dropped | Kenta Miki | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | EITARO SHIBATA | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | Shogo Takayama | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | Yoshihiko Kato | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | Daisuke Nakashima | Verdance, Thorn of the Rose | 1 |
Dropped | Mizuki Takei | Rhinar, Reckless Rampage | 1 |
Dropped | Riley McIntyre | Prism, Awakener of Sol | 1 |
Dropped | Daichi Fujita | Arakni, Marionette | 1 |
Dropped | Fu Kah Deng | Arakni, Huntsman | 1 |
Dropped | Theodore Andrew | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | 悠 志茂坂 | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
Dropped | Takuya iida | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
Dropped | 優太 高橋 | Kayo, Armed and Dangerous | 1 |
Dropped | Anthony Hlaing | Pleiades, Superstar | 1 |
Dropped | Kazushi Nimiya | Arakni, Marionette | 1 |
Dropped | Mitsuki Sakata | Prism, Awakener of Sol | 1 |
Dropped | Kento Goya | Verdance, Thorn of the Rose | 0 |
Dropped | 将希 西尾 | Kayo, Armed and Dangerous | 0 |
Dropped | ユウキ テラダ | Ira, Scarlet Revenger | 0 |
Dropped | kei kimura | Kayo, Underhanded Cheat | 0 |
Dropped | Chuan Yang Loy | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 0 |
Dropped | Yasutaka Okamoto | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 0 |
Dropped | kou rui yang | Valda, Seismic Impact | 0 |
Dropped | YOUTAROU MURAMOTO | 0 | |
Dropped | Johnson Lim | Ira, Scarlet Revenger | 0 |
Dropped | yanao kento | Lyath Goldmane, Vile Savant | 0 |
Dropped | Mizuki Tamura | Florian, Rotwood Harbinger | 0 |
Dropped | Jack Tang | Kayo, Armed and Dangerous | 0 |
Dropped | Hiroyuki Tanaka | Valda, Seismic Impact | 0 |
Dropped | Andrew Henderson | Vynnset, Iron Maiden | 0 |
Dropped | SHO YAMAUCHI | Kayo, Armed and Dangerous | 0 |
Dropped | Ognjen Sipraga | Levia, Shadowborn Abomination | 0 |
Dropped | コウヘイ イシカワ | Fang, Dracai of Blades | 0 |
Dropped | Massimo Castelli | Valda, Seismic Impact | 0 |
Dropped | Hiromu Urahigashi | Puffin, Hightail | 0 |
Dropped | Masaki Hamada | Oscilio, Constella Intelligence | 0 |
Dropped | Tsutomu Koganezawa | Dorinthea Ironsong | 0 |
Dropped | Masay Toda | Betsy, Skin in the Game | 0 |
Dropped | Fadel Teasa | Gravy Bones, Shipwrecked Looter | 0 |
Dropped | 怜矢 小池 | Kayo, Underhanded Cheat | 0 |
Dropped | Jacky Ho | 0 | |
Dropped | kouki miura | Riptide, Lurker of the Deep | 0 |
Dropped | 圭資 山村 | Kassai of the Golden Sand | 0 |
Dropped | 英明 大山 | Florian, Rotwood Harbinger | 0 |
Dropped | Naoki Yasukawa | Ira, Scarlet Revenger | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.