National Championship 2026 - Malaysia Round 6 Standings
Booster Draft
| Rank | Player | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Low | 6 |
| 2 | Kiran Ganesan | 6 |
| 3 | Julien Lau | 5 |
| 4 | Rocky, Weng Khuan Lim | 5 |
| 5 | Ee Keat Ng | 5 |
| 6 | Keith Yong | 5 |
| 7 | Jun Kheng Ong | 5 |
| 8 | Ji Timm Lee | 5 |
| 9 | Louis Mook | 5 |
| 10 | CYK Lionel | 5 |
| 11 | Dominic Chong | 5 |
| 12 | Justin Yong | 5 |
| 13 | Jian Wei Tee | 4 |
| 14 | Liew Kai Fai | 4 |
| 15 | Johannas Mohd Yusof | 4 |
| 16 | Colin Tang | 4 |
| 17 | Adrian Dewind | 4 |
| 18 | Jamal Armand | 4 |
| 19 | Peng Joon | 4 |
| 20 | Kyle Pasion Ganesan | 4 |
| 21 | Imran Ariff | 4 |
| 22 | Nitya Kalaichelvan | 4 |
| 23 | Aimran Kamarul Bahrin | 4 |
| 24 | Calvin Mah HP | 4 |
| 25 | Sir Boltyn B | 4 |
| 26 | Barry Sangabo Sirimanne | 4 |
| 27 | Shaun Cheah | 4 |
| 28 | Nicholas Tan (Nickay) | 4 |
| 29 | Kelvin Chen | 4 |
| 30 | Stephen Hii | 4 |
| 31 | Ethan Mah | 4 |
| 32 | Joses Jolio | 4 |
| 33 | Yuen Peir Teo | 4 |
| 34 | Naufal Nazrein | 4 |
| 35 | Yi Jun Loh | 3 |
| 36 | Tan Eugene | 3 |
| 37 | Elden Kang | 3 |
| 38 | Abdul Hazif Bin Abdul Gaffar | 3 |
| 39 | Hazeeq Hilman | 3 |
| 40 | Wen Yu Thye | 3 |
| 41 | Vincent Khang Wei Chu | 3 |
| 42 | Zheng Wei Tham | 3 |
| 43 | Joseph Chin | 3 |
| 44 | Farhan Ghazi | 3 |
| 45 | Hariz Hamdan | 3 |
| 46 | Adam Dewind | 3 |
| 47 | E Wei Lim | 3 |
| 48 | Ng cheng yang | 3 |
| 49 | Syahmi Shahrin | 3 |
| 50 | Andrew Ang | 3 |
| 51 | WEI JIE CHAI | 3 |
| 52 | Ivan Dinnesh | 3 |
| 53 | Kai Jun Cheong | 3 |
| 54 | Eric Ong | 3 |
| 55 | Shu Shen Liang | 3 |
| 56 | Muhammad Abdul Rahman | 3 |
| 57 | Jun Loong Wong | 3 |
| 58 | Daniel Bonaventure | 3 |
| 59 | Zong Sheng Tan | 3 |
| 60 | Elson Wong | 3 |
| 61 | CK Lee | 3 |
| 62 | Kenn Lau | 3 |
| 63 | Avex Lim Lian Hui | 3 |
| 64 | Kean Hau Low | 3 |
| 65 | Tai Yan Han | 3 |
| 66 | Mohd Imran Jamil | 3 |
| 67 | Zodie Mohamed Hanafiah | 3 |
| 68 | Boon Hao Lee | 2 |
| 69 | Amir Hamzah Abdul Qadir Jilani | 2 |
| 70 | Soon Lee Koay | 2 |
| 71 | Nasiruddin Nordin | 2 |
| 72 | Brandon Nah | 2 |
| 73 | Kai Young Tan | 2 |
| 74 | Josiah Cheah | 2 |
| 75 | Ban lee Lim | 2 |
| 76 | Danial Hakimi | 2 |
| 77 | Pu Zhengyuan | 2 |
| 78 | Kar Hoe See | 2 |
| 79 | Harpreet Singh Dhillon | 2 |
| 80 | Shun-Lok Hoi | 2 |
| 81 | Daniel Chan | 2 |
| 82 | ian tham | 2 |
| 83 | Raja Afiq | 2 |
| 84 | Moses Jason | 2 |
| 85 | M Naim W Mahmood | 2 |
| 86 | Shaqeel Danial | 2 |
| 87 | Afiq Danial | 2 |
| 88 | Azel Tan | 2 |
| 89 | Khairul Asraf Asmady Kabisa | 1 |
| 90 | Puravin Veerasamy | 1 |
| 91 | Lexiss Pong | 1 |
| 92 | Akuma What | 1 |
| 93 | Nicholas Ong | 1 |
| 94 | Shua Shua | 1 |
| 95 | Wai Lum Choong | 1 |
| 96 | yong Jia jer | 1 |
| 97 | Aloycious Rijanie | 1 |
| 98 | Ven Han Choke | 1 |
| 99 | Iryan Suhaili | 1 |
| Dropped | Nasiruddin Nordin | 2 |
| Dropped | ian tham | 2 |
| Dropped | Kevin Lee | 2 |
| Dropped | Kar Hoe See | 2 |
| Dropped | Zaid Nazri | 2 |
| Dropped | Kai Young Tan | 2 |
| Dropped | Danial Hakimi | 2 |
| Dropped | Khairul Asraf Asmady Kabisa | 1 |
| Dropped | Mohamed Ayman | 1 |
| Dropped | Iryan Suhaili | 1 |
| Dropped | Liang Choong Poh | 1 |
| Dropped | Charles Hasley | 1 |
| Dropped | Elmer Lim | 0 |
| Dropped | Chris Saw | 0 |
| Dropped | Raihana Rahim | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.