National Championship 2026 - Malaysia Round 5 Standings
Booster Draft
| Rank | Player | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Low | 5 |
| 2 | Kiran Ganesan | 5 |
| 3 | Rocky, Weng Khuan Lim | 5 |
| 4 | Julien Lau | 5 |
| 5 | Jian Wei Tee | 4 |
| 6 | Ee Keat Ng | 4 |
| 7 | Keith Yong | 4 |
| 8 | Johannas Mohd Yusof | 4 |
| 9 | Liew Kai Fai | 4 |
| 10 | Jun Kheng Ong | 4 |
| 11 | Ji Timm Lee | 4 |
| 12 | Colin Tang | 4 |
| 13 | Adrian Dewind | 4 |
| 14 | Louis Mook | 4 |
| 15 | CYK Lionel | 4 |
| 16 | Jamal Armand | 4 |
| 17 | Dominic Chong | 4 |
| 18 | Justin Yong | 4 |
| 19 | Yi Jun Loh | 3 |
| 20 | Peng Joon | 3 |
| 21 | Kyle Pasion Ganesan | 3 |
| 22 | Tan Eugene | 3 |
| 23 | Abdul Hazif Bin Abdul Gaffar | 3 |
| 24 | Elden Kang | 3 |
| 25 | Imran Ariff | 3 |
| 26 | Hazeeq Hilman | 3 |
| 27 | Nitya Kalaichelvan | 3 |
| 28 | Aimran Kamarul Bahrin | 3 |
| 29 | Wen Yu Thye | 3 |
| 30 | Vincent Khang Wei Chu | 3 |
| 31 | Calvin Mah HP | 3 |
| 32 | Sir Boltyn B | 3 |
| 33 | Zheng Wei Tham | 3 |
| 34 | Barry Sangabo Sirimanne | 3 |
| 35 | Joseph Chin | 3 |
| 36 | Shaun Cheah | 3 |
| 37 | Adam Dewind | 3 |
| 38 | Hariz Hamdan | 3 |
| 39 | Farhan Ghazi | 3 |
| 40 | Nicholas Tan (Nickay) | 3 |
| 41 | E Wei Lim | 3 |
| 42 | Kelvin Chen | 3 |
| 43 | Stephen Hii | 3 |
| 44 | Ng cheng yang | 3 |
| 45 | Syahmi Shahrin | 3 |
| 46 | Ethan Mah | 3 |
| 47 | Joses Jolio | 3 |
| 48 | WEI JIE CHAI | 3 |
| 49 | Andrew Ang | 3 |
| 50 | Yuen Peir Teo | 3 |
| 51 | Naufal Nazrein | 3 |
| 52 | Boon Hao Lee | 2 |
| 53 | Soon Lee Koay | 2 |
| 54 | Amir Hamzah Abdul Qadir Jilani | 2 |
| 55 | Ivan Dinnesh | 2 |
| 56 | Kai Jun Cheong | 2 |
| 57 | Nasiruddin Nordin | 2 |
| 58 | Brandon Nah | 2 |
| 59 | Eric Ong | 2 |
| 60 | Shu Shen Liang | 2 |
| 61 | Kai Young Tan | 2 |
| 62 | Jun Loong Wong | 2 |
| 63 | Muhammad Abdul Rahman | 2 |
| 64 | Josiah Cheah | 2 |
| 65 | Zaid Nazri | 2 |
| 66 | Danial Hakimi | 2 |
| 67 | Zong Sheng Tan | 2 |
| 68 | Ban lee Lim | 2 |
| 69 | Daniel Bonaventure | 2 |
| 70 | Elson Wong | 2 |
| 71 | Kevin Lee | 2 |
| 72 | CK Lee | 2 |
| 73 | Kenn Lau | 2 |
| 74 | Pu Zhengyuan | 2 |
| 75 | Avex Lim Lian Hui | 2 |
| 76 | Kean Hau Low | 2 |
| 77 | Kar Hoe See | 2 |
| 78 | Harpreet Singh Dhillon | 2 |
| 79 | Shun-Lok Hoi | 2 |
| 80 | Daniel Chan | 2 |
| 81 | Tai Yan Han | 2 |
| 82 | Mohd Imran Jamil | 2 |
| 83 | Zodie Mohamed Hanafiah | 2 |
| 84 | Khairul Asraf Asmady Kabisa | 1 |
| 85 | Charles Hasley | 1 |
| 86 | ian tham | 1 |
| 87 | Puravin Veerasamy | 1 |
| 88 | Raja Afiq | 1 |
| 89 | Liang Choong Poh | 1 |
| 90 | Moses Jason | 1 |
| 91 | Lexiss Pong | 1 |
| 92 | M Naim W Mahmood | 1 |
| 93 | Akuma What | 1 |
| 94 | Shaqeel Danial | 1 |
| 95 | Afiq Danial | 1 |
| 96 | Nicholas Ong | 1 |
| 97 | Shua Shua | 1 |
| 98 | Wai Lum Choong | 1 |
| 99 | yong Jia jer | 1 |
| 100 | Aloycious Rijanie | 1 |
| 101 | Azel Tan | 1 |
| 102 | Elmer Lim | 0 |
| 103 | Ven Han Choke | 0 |
| 104 | Iryan Suhaili | 0 |
| Dropped | Kevin Lee | 2 |
| Dropped | Zaid Nazri | 2 |
| Dropped | Mohamed Ayman | 1 |
| Dropped | Liang Choong Poh | 1 |
| Dropped | Charles Hasley | 1 |
| Dropped | Elmer Lim | 0 |
| Dropped | Chris Saw | 0 |
| Dropped | Raihana Rahim | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.