National Championship 2025 - Poland Round 4 Standings
Booster Draft
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | Michał Biernacki | 4 |
2 | Daniyar Saduakassov | 4 |
3 | Tomasz Żelazko | 4 |
4 | Paweł Rozynek | 4 |
5 | Jan "j4" Wojtecki | 4 |
6 | Piotr Krzempek | 4 |
7 | Maciej Laskowski | 3 |
8 | Grzegorz Marcisz | 3 |
9 | Jakub Tepper | 3 |
10 | Ania Grudnowska | 3 |
11 | Jakub Ratajczyk | 3 |
12 | Rafał Kogut | 3 |
13 | Wojciech Hudziak | 3 |
14 | Mateusz Sass | 3 |
15 | Maciej Graszek | 3 |
16 | Paweł Sosnowski | 3 |
17 | Wojtek Klimczyk | 3 |
18 | Piotr Chudobinski | 3 |
19 | Lukasz Ziemba | 3 |
20 | Paweł Kręcki | 3 |
21 | Lillianna Student | 3 |
22 | Krzysztof Rybczyński | 3 |
23 | Dominik Kuszneruk | 3 |
24 | kuba tambor | 3 |
25 | Maciej Chmielewski | 3 |
26 | Filip Mikołajczyk | 3 |
27 | Bartosz Ziemba | 3 |
28 | Wojciech Ruciński | 3 |
29 | Igor Wesołowski | 3 |
30 | Piotr Zapała | 3 |
31 | Kamil Grodecki | 3 |
32 | Łukasz Gryziewicz | 3 |
33 | Adrian Słowiński | 3 |
34 | Pawel Kosminski | 3 |
35 | Wiktor Woźniak | 2 |
36 | Robert Szura | 2 |
37 | Rafał Liwerski | 2 |
38 | Robert Szary | 2 |
39 | Bartłomiej Wieszok | 2 |
40 | Stefan Dyjak | 2 |
41 | Marek Małecki | 2 |
42 | Adam Urban | 2 |
43 | Adam Makowski | 2 |
44 | Mikołaj Fabrowski | 2 |
45 | Bartosz Dobrowolski | 2 |
46 | Kamil "Kaka" Żerek | 2 |
47 | Damian Rusin | 2 |
48 | Michał Zalejski | 2 |
49 | Wojciech Plewka | 2 |
50 | Sebastian Piełudź | 2 |
51 | 원률 신 | 2 |
52 | Patryk Wasielewski | 2 |
53 | Adam Skruch | 2 |
54 | Antoni Maślanka | 2 |
55 | Michał Sierszulski | 2 |
56 | Michał Billewicz | 2 |
57 | Loay Achmasiewicz | 2 |
58 | Hubert Pszczółkowski | 2 |
59 | Maciej Pacholski | 2 |
60 | Mariusz Suchanecki | 2 |
61 | Marcin Pelzner | 2 |
62 | Dawid Mrówczyński | 2 |
63 | Dawid Dominiak | 2 |
64 | Michal Michalowski | 2 |
65 | Maciej Kawończyk | 2 |
66 | Bartosz Binczyk | 2 |
67 | Jakub Koenner | 2 |
68 | Artur Dziadosz | 2 |
69 | Bartosz Dominiak | 2 |
70 | Michal Cwik | 2 |
71 | Rafał Szymaszek | 2 |
72 | Pawel Kutesko | 2 |
73 | Jakub "Lemur" Siedlecki | 1 |
74 | Szymon Wrzesień-Kwiatkowski | 1 |
75 | Łukasz Kolibaj | 1 |
76 | Marcin Chorzepa | 1 |
77 | Grzegorz Kowalski | 1 |
78 | Grzegorz Pijas | 1 |
79 | Aleksander Zabłocki | 1 |
80 | Patrycjusz Janas | 1 |
81 | Lukasz Bigos | 1 |
82 | Kamil Zabłocki senior | 1 |
83 | Artur Wysocki | 1 |
84 | Michał Krzyżyk | 1 |
85 | Maciej Michalak | 1 |
86 | Marcin Bugara | 1 |
87 | Piotr Stelmach | 1 |
88 | Maciej Szawica | 1 |
89 | Maciej Janik | 1 |
90 | Tomasz Buda | 1 |
91 | Eliza Grabarczyk | 1 |
92 | Kamil Rejman | 1 |
93 | Tomasz Stanicki | 1 |
94 | Paweł Leszuk | 1 |
95 | Jakub Łoboda | 1 |
96 | Mikołaj Łysko | 1 |
97 | Jagreen Lern | 1 |
98 | Miłosz Wierzchoń | 1 |
99 | Franciszek Sapikowski | 1 |
100 | Tomasz Stanislawski | 1 |
101 | Szymon Piątek | 0 |
102 | Krystian Skrzyszewski | 0 |
103 | Valerii Luchko | 0 |
104 | Dominik Piatkowski | 0 |
105 | Przemysław Duda | 0 |
Dropped | Jakub "Lemur" Siedlecki | 1 |
Dropped | Marcin Glowacki | 0 |
Dropped | Jakub Ratajczak | 0 |
Dropped | Adam Słowiński | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.