Calling: San Diego 2026 Silver Age Round 5 Standings
Silver Age
| Rank | Player | Hero | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Spurlock | Briar | 5 |
| 2 | Taotao Chu | Nuu | 5 |
| 3 | Christopher Iaali | Kayo | 5 |
| 4 | Jude Cornett | Enigma | 5 |
| 5 | Ryan Pitcher | Kano | 5 |
| 6 | Hayley Neighbors | Dorinthea | 4 |
| 7 | Sean Wilson | Briar | 4 |
| 8 | Michael Feng | Briar | 4 |
| 9 | Mystyq Gem Pulmano | Ira, Crimson Haze | 4 |
| 10 | Griffin Meyers | Bravo, Flattering Showman | 4 |
| 11 | Michael Clair | Briar | 4 |
| 12 | Dalton Cameron | Bravo, Flattering Showman | 4 |
| 13 | Daniel Alejandro Burgueño Sanchez | Briar | 4 |
| 14 | Jacob Hawkinson | Lexi | 4 |
| 15 | Evan Herndon | Kano | 4 |
| 16 | Dean Carr | Dorinthea | 4 |
| 17 | Matt Rogers | Enigma | 4 |
| 18 | Alexander Vore | Kano | 4 |
| 19 | Evan Bridges | Kayo | 4 |
| 20 | Dexter Simmons | Kayo | 4 |
| 21 | David Pier | Terra | 4 |
| 22 | Richard Truong | Briar | 4 |
| 23 | Zach Huey | Fai | 4 |
| 24 | Kenneth Thomas | Kayo | 4 |
| 25 | Jonah Overholt | Dorinthea | 4 |
| 26 | Kyle Farrell | Briar | 4 |
| 27 | Nicholas Flavin | Dorinthea | 4 |
| 28 | Tommy Buljan | Kayo | 4 |
| 29 | Austin Kim | Enigma | 4 |
| 30 | Luke Gilmore | Kayo | 4 |
| 31 | Jacob Clements | Kano | 4 |
| 32 | justin schlapkohl | Vynnset | 4 |
| 33 | John Cooper | Terra | 3 |
| 34 | Ed Bracamontes | Enigma | 3 |
| 35 | Devon Porcher | Kayo | 3 |
| 36 | Jonathan Castro | Briar | 3 |
| 37 | Anthony Camacho | Briar | 3 |
| 38 | Brandon Coyle | Terra | 3 |
| 39 | Aurora Kynkor | Terra | 3 |
| 40 | Michael Jaszczur | Briar | 3 |
| 41 | Alex Nolan | Briar | 3 |
| 42 | Suryan Bhatia | Ira, Crimson Haze | 3 |
| 43 | Jacob Neet | Terra | 3 |
| 44 | Hayden Jeanson | Kano | 3 |
| 45 | Enrique Castro | Enigma | 3 |
| 46 | Christopher Tagg | Kayo | 3 |
| 47 | Marcus Brown | Oldhim | 3 |
| 48 | Zack Phillips | Kayo | 3 |
| 49 | Christopher Maldonado | Briar | 3 |
| 50 | Adam Saiewitz | Bravo, Flattering Showman | 3 |
| 51 | Colin Eriksen | Dorinthea | 3 |
| 52 | May Hayden | Briar | 3 |
| 53 | David Alvarez | Azalea | 3 |
| 54 | Dennis Pham | Dorinthea | 3 |
| 55 | Omar Candelaria | Oldhim | 3 |
| 56 | Michael Dailey | Fai | 3 |
| 57 | Shane Martin | Briar | 3 |
| 58 | Joe Canton Encarnacion | Fai | 3 |
| 59 | Zayne Johnson | Briar | 3 |
| 60 | Franche Tan | Dorinthea | 3 |
| 61 | Kenjy Jap | Ira, Crimson Haze | 3 |
| 62 | Rob Harechmak | Bravo, Flattering Showman | 3 |
| 63 | John Abanto | Olympia | 3 |
| 64 | Leon Cassel | Dorinthea | 3 |
| 65 | kosei chetanna | Kano | 3 |
| 66 | Duane Flier | Aurora | 3 |
| 67 | Glenn Rosario II | Briar | 3 |
| 68 | Alexander Erikson | Dromai | 3 |
| 69 | Ryu San jose | Kayo | 3 |
| 70 | Jason Ginn | Briar | 3 |
| 71 | Grant Strom | Briar | 3 |
| 72 | Justin Liwag | Dromai | 3 |
| 73 | Branden Adams | Briar | 3 |
| 74 | Josh Lind | Oldhim | 3 |
| 75 | MOISES LOPEZ | Kayo | 3 |
| 76 | Anthony Pham | Lexi | 3 |
| 77 | Corey Frascati-Robinson | Rhinar | 3 |
| 78 | Daylen Frehlick | Oldhim | 3 |
| 79 | sean Burke | Briar | 3 |
| 80 | Jonathan Sanchez | Briar | 3 |
| 81 | Steven Suh | Kayo | 3 |
| 82 | Nick Tiller | Kayo | 2 |
| 83 | Nathan Crawford | Kayo | 2 |
| 84 | John Kim | Briar | 2 |
| 85 | Marc Buchanan | Briar | 2 |
| 86 | Cody Broten | Briar | 2 |
| 87 | Taylor Morrow | Iyslander | 2 |
| 88 | Jiel Castillo | Florian | 2 |
| 89 | Conall Barrett | Oldhim | 2 |
| 90 | Zachary Wallach | Rhinar | 2 |
| 91 | Mak Kallas | Valda Brightaxe | 2 |
| 92 | Daniel Brouillet | Bravo, Flattering Showman | 2 |
| 93 | Colin Marshall | Dash | 2 |
| 94 | Andrew Thao | Enigma | 2 |
| 95 | Philip Torres | Oldhim | 2 |
| 96 | Matheo Franchot | Briar | 2 |
| 97 | Matthew Millar | Fai | 2 |
| 98 | Arvin Bernardo | Oldhim | 2 |
| 99 | Garrett Johnson | Iyslander | 2 |
| 100 | Austin Chinn | Fai | 2 |
| 101 | Ryan Alldredge | Fai | 2 |
| 102 | Vince Hung | Dash | 2 |
| 103 | Nicholas DeStasio | Dorinthea | 2 |
| 104 | John Zapata | Iyslander | 2 |
| 105 | David Lewis | Bravo, Flattering Showman | 2 |
| 106 | Dan Meadors | Fai | 2 |
| 107 | Othman Akel | Enigma | 2 |
| 108 | Raul Verdejo | Riptide | 2 |
| 109 | Gabriel Montes | Kayo | 2 |
| 110 | Mychael Gochee | Kano | 2 |
| 111 | Michael Murray | Kano | 2 |
| 112 | Jesse Perkins | Briar | 2 |
| 113 | Sael Garcia | Briar | 2 |
| 114 | Peter Buddensiek | Kano | 2 |
| 115 | Sean Soderman | Briar | 2 |
| 116 | Fernando Valenzuela | Briar | 2 |
| 117 | Ian Hsu | Valda Brightaxe | 2 |
| 118 | Ian Tayag | Olympia | 2 |
| 119 | Bryce Douglas | Lexi | 2 |
| 120 | Emerson Miller | Ira, Crimson Haze | 1 |
| 121 | Ryan Brown | Kano | 1 |
| 122 | Will Stubbs | Kayo | 1 |
| 123 | Ben Rojas | Kayo | 1 |
| 124 | Michael Pitcher | Fai | 1 |
| 125 | Aaron Meza | Fai | 1 |
| 126 | Jeremy Martinez | Kayo | 1 |
| 127 | Jason Davis | Briar | 1 |
| 128 | Benjamin Freedman | Data Doll MKII | 0 |
| Dropped | Matheo Franchot | Briar | 2 |
| Dropped | Raul Verdejo | Riptide | 2 |
| Dropped | Andrew Thao | Enigma | 2 |
| Dropped | Othman Akel | Enigma | 2 |
| Dropped | Colin Marshall | Dash | 2 |
| Dropped | Jesse Perkins | Briar | 2 |
| Dropped | Cody Broten | Briar | 2 |
| Dropped | Philip Torres | Oldhim | 2 |
| Dropped | Garrett Johnson | Iyslander | 2 |
| Dropped | Ryan Alldredge | Fai | 2 |
| Dropped | Sael Garcia | Briar | 2 |
| Dropped | Vince Hung | Dash | 2 |
| Dropped | Mychael Gochee | Kano | 2 |
| Dropped | Zachary Wallach | Rhinar | 2 |
| Dropped | Austin Chinn | Fai | 2 |
| Dropped | Marc Buchanan | Briar | 2 |
| Dropped | Matthew Millar | Fai | 2 |
| Dropped | Mak Kallas | Valda Brightaxe | 2 |
| Dropped | Ian Tayag | Olympia | 2 |
| Dropped | Jiel Castillo | Florian | 2 |
| Dropped | Arvin Bernardo | Oldhim | 2 |
| Dropped | Dan Meadors | Fai | 2 |
| Dropped | Sean Soderman | Briar | 2 |
| Dropped | Ian Hsu | Valda Brightaxe | 2 |
| Dropped | Kenneth Amers | Fai | 1 |
| Dropped | Chandler Bushnell | Briar | 1 |
| Dropped | Ben Rojas | Kayo | 1 |
| Dropped | Nick Yaksich | Ira, Crimson Haze | 1 |
| Dropped | Blake Weaver | Dorinthea | 1 |
| Dropped | Dominic Perez | Oldhim | 1 |
| Dropped | Jason Davis | Briar | 1 |
| Dropped | Jared Del Rosario | Briar | 1 |
| Dropped | Armando Aguilar | Briar | 1 |
| Dropped | Curtis Roth | Briar | 1 |
| Dropped | Aaron Meza | Fai | 1 |
| Dropped | Jeremy Martinez | Kayo | 1 |
| Dropped | Tony Nguyen | Bravo, Flattering Showman | 1 |
| Dropped | Emerson Miller | Ira, Crimson Haze | 1 |
| Dropped | Michael Pitcher | Fai | 1 |
| Dropped | Peyton Politewicz | Briar | 1 |
| Dropped | Matthew Ferrell | Valda Brightaxe | 1 |
| Dropped | Ryan Brown | Kano | 1 |
| Dropped | Jacob Turner | Kano | 1 |
| Dropped | Ethan Tabarejo | Fai | 1 |
| Dropped | Shereena Decano | Enigma | 1 |
| Dropped | Clayton Bucholz | Kano | 1 |
| Dropped | Xander Toepfer | Aurora | 1 |
| Dropped | Gavin Ceballos | Briar | 0 |
| Dropped | Davis Owen | Fai | 0 |
| Dropped | Oscilio | Kayo | 0 |
| Dropped | Gwen Olizar | 0 | |
| Dropped | Carlos Daniel Zamora Salazar | Rhinar | 0 |
| Dropped | Luis Vargas | Azalea, Ace in the Hole | 0 |
| Dropped | JJ Lisonbee | Azalea | 0 |
| Dropped | Tyler Horspool | Florian | 0 |
| Dropped | Christian Staver | Arakni, Web of Deceit | 0 |
| Dropped | Edward Lopez | 0 | |
| Dropped | Eugene Galipchak | Kano | 0 |
| Dropped | Benjamin Freedman | Data Doll MKII | 0 |
| Dropped | Adrian Mendez | Levia | 0 |
| Dropped | Joseph Perez | Briar | 0 |
| Dropped | Enrique Gomez | Valda Brightaxe | 0 |
| Dropped | Jordan Price | Gravy Bones | 0 |
| Dropped | Blaine Morry | 0 | |
| Dropped | Eric Lui | Kano | 0 |
| Dropped | Emmerson Montgomery | 0 | |
| Dropped | Ynez Nevarez | Nuu | 0 |
| Dropped | Carlo Cuenca | Nuu | 0 |
| Dropped | Natalie Birch | 0 | |
| Dropped | Anthony Lanuzo | Tuffnut | 0 |
| Dropped | Zoe Daniels | 0 | |
| Dropped | Chris Sov | Azalea | 0 |
| Dropped | Peter Nguyen | Ira, Crimson Haze | 0 |
| Dropped | Nicholas Tagg | Kayo | 0 |
| Dropped | Clark Cressman | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.