Calling: Kobe 2025 Round 2 Standings
Classic Constructed
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | Yu fan Liao | 2 |
2 | Hiroki Saito | 2 |
3 | Gordon Koh Koh | 2 |
4 | 理央 鎌田 | 2 |
5 | GAICHI YAMADA | 2 |
6 | Kan Ting JoeB | 2 |
7 | Oh Oh | 2 |
8 | 啓明 宮村 | 2 |
9 | Connor Leverton | 2 |
10 | haruka sonoda | 2 |
11 | motohiro makigano | 2 |
12 | Kazuki Itabashi | 2 |
13 | yohei ohki | 2 |
14 | 周万 濵口 | 2 |
15 | Matthew Ericsson Marquez | 2 |
16 | Ryosuke Urase | 2 |
17 | tada hidenobu | 2 |
18 | Seiichi Yasuda | 2 |
19 | Nick Butcher | 2 |
20 | katsuya kawai | 2 |
21 | Lee Ming-Han | 2 |
22 | Joel Guzman | 2 |
23 | Nova Chan | 2 |
24 | Kento Inagaki | 2 |
25 | Yuichi Oshima | 2 |
26 | Vincent Chau | 2 |
27 | Yoshiki Inada | 2 |
28 | 正人 田中 | 2 |
29 | KOHEI TAKANO | 2 |
30 | Jacob Clements | 2 |
31 | Ran Sasaki | 2 |
32 | 조 윤재 | 2 |
33 | Pudding Tam | 2 |
34 | Eugene C | 2 |
35 | Hongkai Guo | 2 |
36 | YUJIE MAO | 2 |
37 | 荒金 優太 | 2 |
38 | David Yau | 2 |
39 | 岡西 達也 | 2 |
40 | Teddy Tai | 2 |
41 | fujiwara yudai | 2 |
42 | SHUNYA TAMURA | 2 |
43 | TSUNAKI SAWAI | 2 |
44 | Thanthawat "Vespa" Chujitngamsuwong | 2 |
45 | Teoh Juwern | 2 |
46 | Yuto Suzuki | 2 |
47 | Kenji Enomoto | 2 |
48 | Taiki Yamashita | 2 |
49 | Law Wen | 2 |
50 | Shuto Ushiro | 2 |
51 | Andy Kim | 2 |
52 | Shing Tsang | 2 |
53 | Akihiro Takano | 2 |
54 | 秀太 栗原 | 2 |
55 | Keisuke Oki | 2 |
56 | 岡本 一朗 | 2 |
57 | Tetsuhiro Murata | 2 |
58 | Michael Feng | 2 |
59 | Fee Sen Sei | 2 |
60 | Henry Leasure | 2 |
61 | Hiroyuki Tansei | 2 |
62 | Kaiser Wong | 2 |
63 | Justin Cu | 2 |
64 | Bun Ar | 2 |
65 | FUKUHARA RYOU | 2 |
66 | 黎哉 今井 | 2 |
67 | Colin Li | 2 |
68 | 根本 正尭 | 2 |
69 | Satsuki Itagaki | 1 |
70 | 창건 곽 | 1 |
71 | Masaaki Yamanobe | 1 |
72 | sotaro takagishi | 1 |
73 | FUNG CC | 1 |
74 | 和佳 倉田 | 1 |
75 | takahiro nishimura | 1 |
76 | kei iikubo | 1 |
77 | Hangjune "Shu" Cho | 1 |
78 | Keisuke Iwamura | 1 |
79 | tomoya kitagawa | 1 |
80 | 高柳 賢一 | 1 |
81 | 祥弘 橋本 | 1 |
82 | Yoshiaki Okamoto | 1 |
83 | Marshal Meador | 1 |
84 | Jacky Ho | 1 |
85 | Yukihiko Ikeda | 1 |
86 | Ian Chan | 1 |
87 | Yu Heng Chew | 1 |
88 | Kazuhiro Watanabe | 1 |
89 | Soya Okuda | 1 |
90 | Deitrich Mohan | 1 |
91 | Ged Felipe Santos | 1 |
92 | Hui Ryan | 1 |
93 | Darren Goh | 1 |
94 | Norio Koide | 1 |
95 | RYOTO KAGAWA | 1 |
96 | Ryo Onishi | 1 |
97 | Xincheng Hou | 1 |
98 | Kunihiko Date | 1 |
99 | Liang Hsi Ho | 1 |
100 | syun suzuki | 1 |
101 | Kazuaki Fujimoto | 1 |
102 | Jin Han Toh | 1 |
103 | 和田 海里 | 1 |
104 | Satoru Doumoto | 1 |
105 | hiroshi kanaya | 1 |
106 | Moster Rex | 1 |
107 | York kwok | 1 |
108 | Yuta Maruo | 1 |
109 | Ryusei Tani | 1 |
110 | 北斗 神原 | 1 |
111 | TAITO SUZUKI | 1 |
112 | hironobu watanabe | 1 |
113 | Kazuya Murakami | 1 |
114 | ryotaro takashima | 1 |
115 | Sakaki Masuda | 1 |
116 | HIROAKI KUZUHARA | 1 |
117 | Hiroki Goto | 1 |
118 | Mok Marcus | 1 |
119 | Louis Glenn | 1 |
120 | KOTA SANJO | 1 |
121 | 中嶋 海成 | 1 |
122 | Yuuki Nada | 1 |
123 | Yang-Chia Chang | 1 |
124 | Kyoshiro Takegahara | 1 |
125 | masaru okuda | 1 |
126 | Yuusuke Kiguchi | 1 |
127 | Takamasa Kamei | 1 |
128 | RYO OZAKI | 1 |
129 | Masaru Sasaki | 1 |
130 | Yoshiki Mizutani | 1 |
131 | タカヤ スギモト | 1 |
132 | To Cheng | 1 |
133 | Miyaji Kotaro | 1 |
134 | Taiki Bamba | 1 |
135 | Shinmura Kazuya | 1 |
136 | Chan Lion | 1 |
137 | Daisuke Nakashima | 1 |
138 | Rio I | 1 |
139 | Iada Caio | 1 |
140 | RYOSUKE NAKAMURA | 1 |
141 | Kohei Okuda | 1 |
142 | 広朗 大澤 | 1 |
143 | Mark Phillips | 1 |
144 | Hayate Nakamura | 1 |
145 | PANG CHEN | 1 |
146 | Ken Sawada | 1 |
147 | shoma yamamura | 1 |
148 | 雄斗 宮地 | 1 |
149 | シンヤ カワグチ | 1 |
150 | Keung Li | 1 |
151 | Juntaek Lim | 1 |
152 | yutaro yamada | 1 |
153 | Marei Oshiro | 1 |
154 | Roderick So | 1 |
155 | Darin Key | 1 |
156 | CYK Lionel | 1 |
157 | tomohiro tani | 1 |
158 | Lars Seebacher | 1 |
159 | Terukazu Goshima | 1 |
160 | kouji hamada | 1 |
161 | Koruri Takahashi | 1 |
162 | Kei Igarashi | 1 |
163 | Elliot Lucas Marcell Tan | 1 |
164 | Okamoto Natsuki | 1 |
165 | Kaiser Tan | 1 |
166 | YE MINSHENG | 1 |
167 | ChingHeng Lin | 1 |
168 | Allen Lau | 1 |
169 | KAZUMA SUZUKI | 1 |
170 | Yuki Matsumoto | 1 |
171 | Taiki Koike | 1 |
172 | Katsuya Hirai | 1 |
173 | ヒロノブ タニグチ | 1 |
174 | YuDi Chen | 1 |
175 | May Hayden | 1 |
176 | Harpreet Singh Dhillon | 1 |
177 | Nicholas Wong | 1 |
178 | Jason Chua | 1 |
179 | Kentaro Tanaka | 1 |
180 | KENSUKE BESSHO | 1 |
181 | Yusuke Miki | 1 |
182 | Yusuke Mizuno | 1 |
183 | Gene Brumby | 1 |
184 | Takumi Watanabe | 1 |
185 | Chu Heng Eng | 1 |
186 | humiaki hattori | 1 |
187 | Risa Shioji | 1 |
188 | hiromitsu nohara | 1 |
189 | Atsushi Taichi | 1 |
190 | yuta morita | 1 |
191 | Frank Hung | 1 |
192 | Pei-Tung Liao | 1 |
193 | shota kajiro | 1 |
194 | Yusuke Asama | 1 |
195 | Takahito Natsume | 1 |
196 | Steven Chen | 1 |
197 | Saori TOYOIZUMI | 1 |
198 | Yudai Shimizu | 1 |
199 | Jo Yana | 1 |
200 | Makoto Takahashi | 1 |
201 | Camden Keener | 1 |
202 | Jack Tang | 1 |
203 | Paul Johnson | 1 |
204 | Mitsuki Sakata | 1 |
205 | Cheng-Chung Tang | 1 |
206 | Tatsuaki Tsuchida | 1 |
207 | Suh Jaeyong | 1 |
208 | Shou Miyahara | 1 |
209 | Xavier McLean | 1 |
210 | Neil Bautista | 1 |
211 | kazuma kuwahara | 0 |
212 | Tomoya Ohta | 0 |
213 | Mathias W | 0 |
214 | Sei Inui | 0 |
215 | Pedro Marinho | 0 |
216 | Phitchaya Tungpavitaya | 0 |
217 | Kento Goya | 0 |
218 | RICARDO DIAZ | 0 |
219 | Mason Galvan | 0 |
220 | 新田 幸弘 | 0 |
221 | Jenna Schoettker | 0 |
222 | 了亮 足立 | 0 |
223 | Elton Siang | 0 |
224 | Yuki Tanaka | 0 |
225 | Yang Li Siaw | 0 |
226 | Pang Chan | 0 |
227 | Joshua Sim | 0 |
228 | Tomohisa OBASE | 0 |
229 | ryo inoue | 0 |
230 | RYO YAMADA | 0 |
231 | Ikumi Miyao | 0 |
232 | Hiroyuki Yamamoto | 0 |
233 | Hiroshi Takahashi | 0 |
234 | Takuya Yokoi | 0 |
235 | 匡俊 和氣 | 0 |
236 | Shigeru Masuda | 0 |
237 | Yuto Mori | 0 |
238 | Ayato Taki | 0 |
239 | Hiroki Miyoshi | 0 |
240 | Justin Law | 0 |
241 | Anthony Hlaing | 0 |
242 | Takaaki Sano | 0 |
243 | Ryoko Kitajima | 0 |
244 | Prajogo Atmaja | 0 |
245 | YAT TUNG | 0 |
246 | Nakara Juntavong | 0 |
247 | Hiroshi Noguchi | 0 |
248 | Panu Avakul | 0 |
249 | Evanking Chiu | 0 |
250 | jiazhou 吳 | 0 |
251 | Chris Chee Shi Feng | 0 |
252 | 奨己 中川 | 0 |
253 | Johnny Zen | 0 |
254 | Xu Zhenzhe | 0 |
255 | Carlo Luis Santos | 0 |
256 | JUNG MOO SUNG | 0 |
257 | Tsuyoshi Kaji | 0 |
258 | masataka shibata | 0 |
259 | Gyuwon Yoon | 0 |
260 | Cheuk Lun Tsang | 0 |
261 | kazuma terui | 0 |
262 | Rachel Tan Xing Hui | 0 |
263 | Mamoru Iguchi | 0 |
264 | Okabe Keisuke | 0 |
265 | masahiro onoe | 0 |
266 | Peng Joon | 0 |
267 | Hiroshi Osada | 0 |
268 | 永井 泰洋 | 0 |
269 | Nils Klaper | 0 |
270 | Motoki Soezima | 0 |
271 | Suzuki Takahiro | 0 |
272 | 大貴 浅海 | 0 |
273 | kenta iwasaki | 0 |
274 | タカユキ アサヒナ | 0 |
275 | Kaoru Kishimoto | 0 |
276 | Yohei Kurihara | 0 |
277 | 野原 由一 | 0 |
278 | yuki ideue | 0 |
279 | Shogo Hamashima | 0 |
280 | Satoshi Kitazume | 0 |
281 | Shogo Takayama | 0 |
282 | LSS Dev | 0 |
Dropped | Seiichi Yasuda | 2 |
Dropped | Ryo Onishi | 1 |
Dropped | Wei-Chueh Wang | 0 |
Dropped | KYOSUKE YAMAMOTO | 0 |
Dropped | 湧己 吉岡 | 0 |
Dropped | Fritz Chua | 0 |
Dropped | Prajogo Atmaja | 0 |
Dropped | LSS Dev | 0 |
Dropped | Cheuk Lun Tsang | 0 |
Dropped | 裕太 横川 | 0 |
Dropped | Hiroshi Osada | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.