Calling: Kobe 2025 Round 1 Standings
Classic Constructed
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | HIROAKI KUZUHARA | 1 |
2 | Tetsuhiro Murata | 1 |
3 | Miyaji Kotaro | 1 |
4 | Keisuke Iwamura | 1 |
5 | Louis Glenn | 1 |
6 | Yuta Maruo | 1 |
7 | 秀太 栗原 | 1 |
8 | TAITO SUZUKI | 1 |
9 | Ryo Onishi | 1 |
10 | Ryosuke Urase | 1 |
11 | Masaru Sasaki | 1 |
12 | Taiki Yamashita | 1 |
13 | 和田 海里 | 1 |
14 | Andy Kim | 1 |
15 | Taiki Bamba | 1 |
16 | Akihiro Takano | 1 |
17 | Bun Ar | 1 |
18 | 岡西 達也 | 1 |
19 | Yoshiki Inada | 1 |
20 | 조 윤재 | 1 |
21 | kei iikubo | 1 |
22 | 理央 鎌田 | 1 |
23 | 高柳 賢一 | 1 |
24 | York kwok | 1 |
25 | 荒金 優太 | 1 |
26 | 正人 田中 | 1 |
27 | Vincent Chau | 1 |
28 | Lee Ming-Han | 1 |
29 | Sakaki Masuda | 1 |
30 | Hiroki Saito | 1 |
31 | motohiro makigano | 1 |
32 | Yang-Chia Chang | 1 |
33 | haruka sonoda | 1 |
34 | YUJIE MAO | 1 |
35 | Pudding Tam | 1 |
36 | Keisuke Oki | 1 |
37 | Shuto Ushiro | 1 |
38 | 根本 正尭 | 1 |
39 | Masaaki Yamanobe | 1 |
40 | Chan Lion | 1 |
41 | Kaiser Wong | 1 |
42 | takahiro nishimura | 1 |
43 | Joel Guzman | 1 |
44 | Yuto Suzuki | 1 |
45 | Yukihiko Ikeda | 1 |
46 | Yuichi Oshima | 1 |
47 | Kento Inagaki | 1 |
48 | Nova Chan | 1 |
49 | Shinmura Kazuya | 1 |
50 | Moster Rex | 1 |
51 | Eugene C | 1 |
52 | RYO OZAKI | 1 |
53 | 北斗 神原 | 1 |
54 | 中嶋 海成 | 1 |
55 | 祥弘 橋本 | 1 |
56 | Yoshiaki Okamoto | 1 |
57 | Gordon Koh Koh | 1 |
58 | TSUNAKI SAWAI | 1 |
59 | RYOSUKE NAKAMURA | 1 |
60 | Yuuki Nada | 1 |
61 | hironobu watanabe | 1 |
62 | Henry Leasure | 1 |
63 | Jacob Clements | 1 |
64 | ryotaro takashima | 1 |
65 | Rio I | 1 |
66 | Xincheng Hou | 1 |
67 | Hangjune "Shu" Cho | 1 |
68 | Mok Marcus | 1 |
69 | 和佳 倉田 | 1 |
70 | hiroshi kanaya | 1 |
71 | FUNG CC | 1 |
72 | 黎哉 今井 | 1 |
73 | Seiichi Yasuda | 1 |
74 | Yu fan Liao | 1 |
75 | Soya Okuda | 1 |
76 | Satsuki Itagaki | 1 |
77 | Liang Hsi Ho | 1 |
78 | Fee Sen Sei | 1 |
79 | タカヤ スギモト | 1 |
80 | sotaro takagishi | 1 |
81 | Yoshiki Mizutani | 1 |
82 | 岡本 一朗 | 1 |
83 | 周万 濵口 | 1 |
84 | Ian Chan | 1 |
85 | Darren Goh | 1 |
86 | To Cheng | 1 |
87 | tada hidenobu | 1 |
88 | Thanthawat "Vespa" Chujitngamsuwong | 1 |
89 | Hongkai Guo | 1 |
90 | Connor Leverton | 1 |
91 | Hiroki Goto | 1 |
92 | Ged Felipe Santos | 1 |
93 | Shing Tsang | 1 |
94 | SHUNYA TAMURA | 1 |
95 | Takamasa Kamei | 1 |
96 | RYOTO KAGAWA | 1 |
97 | Hui Ryan | 1 |
98 | 啓明 宮村 | 1 |
99 | katsuya kawai | 1 |
100 | Ryusei Tani | 1 |
101 | 창건 곽 | 1 |
102 | Oh Oh | 1 |
103 | Justin Cu | 1 |
104 | Kyoshiro Takegahara | 1 |
105 | yohei ohki | 1 |
106 | Hiroyuki Tansei | 1 |
107 | KOHEI TAKANO | 1 |
108 | Kunihiko Date | 1 |
109 | Norio Koide | 1 |
110 | Kan Ting JoeB | 1 |
111 | Yu Heng Chew | 1 |
112 | Colin Li | 1 |
113 | Kazuki Itabashi | 1 |
114 | Teddy Tai | 1 |
115 | Daisuke Nakashima | 1 |
116 | Nick Butcher | 1 |
117 | Matthew Ericsson Marquez | 1 |
118 | Kazuhiro Watanabe | 1 |
119 | Yuusuke Kiguchi | 1 |
120 | Law Wen | 1 |
121 | Satoru Doumoto | 1 |
122 | KOTA SANJO | 1 |
123 | Jin Han Toh | 1 |
124 | Marshal Meador | 1 |
125 | Deitrich Mohan | 1 |
126 | Teoh Juwern | 1 |
127 | David Yau | 1 |
128 | Iada Caio | 1 |
129 | fujiwara yudai | 1 |
130 | tomoya kitagawa | 1 |
131 | syun suzuki | 1 |
132 | Michael Feng | 1 |
133 | Kenji Enomoto | 1 |
134 | Ran Sasaki | 1 |
135 | masaru okuda | 1 |
136 | GAICHI YAMADA | 1 |
137 | Kazuaki Fujimoto | 1 |
138 | Jacky Ho | 1 |
139 | Kazuya Murakami | 1 |
140 | FUKUHARA RYOU | 1 |
141 | Sei Inui | 0 |
142 | Mathias W | 0 |
143 | Phitchaya Tungpavitaya | 0 |
144 | Pedro Marinho | 0 |
145 | Kohei Okuda | 0 |
146 | kazuma kuwahara | 0 |
147 | LSS Dev | 0 |
148 | Okabe Keisuke | 0 |
149 | Saori TOYOIZUMI | 0 |
150 | Xu Zhenzhe | 0 |
151 | CYK Lionel | 0 |
152 | Yusuke Mizuno | 0 |
153 | Chu Heng Eng | 0 |
154 | hiromitsu nohara | 0 |
155 | Marei Oshiro | 0 |
156 | kazuma terui | 0 |
157 | Fritz Chua | 0 |
158 | 雄斗 宮地 | 0 |
159 | Xavier McLean | 0 |
160 | Takuya Yokoi | 0 |
161 | 広朗 大澤 | 0 |
162 | ヒロノブ タニグチ | 0 |
163 | Yudai Shimizu | 0 |
164 | Koruri Takahashi | 0 |
165 | yuki ideue | 0 |
166 | Taiki Koike | 0 |
167 | シンヤ カワグチ | 0 |
168 | 大貴 浅海 | 0 |
169 | Ryoko Kitajima | 0 |
170 | Atsushi Taichi | 0 |
171 | Kaoru Kishimoto | 0 |
172 | Yusuke Asama | 0 |
173 | Elton Siang | 0 |
174 | 野原 由一 | 0 |
175 | Yusuke Miki | 0 |
176 | Hiroki Miyoshi | 0 |
177 | Okamoto Natsuki | 0 |
178 | Allen Lau | 0 |
179 | Keung Li | 0 |
180 | Hiroshi Osada | 0 |
181 | 了亮 足立 | 0 |
182 | kouji hamada | 0 |
183 | Juntaek Lim | 0 |
184 | tomohiro tani | 0 |
185 | Kento Goya | 0 |
186 | Tsuyoshi Kaji | 0 |
187 | Rachel Tan Xing Hui | 0 |
188 | Frank Hung | 0 |
189 | Cheng-Chung Tang | 0 |
190 | Mamoru Iguchi | 0 |
191 | Yuto Mori | 0 |
192 | ryo inoue | 0 |
193 | YAT TUNG | 0 |
194 | Mitsuki Sakata | 0 |
195 | Anthony Hlaing | 0 |
196 | Yang Li Siaw | 0 |
197 | Ayato Taki | 0 |
198 | shota kajiro | 0 |
199 | masahiro onoe | 0 |
200 | RICARDO DIAZ | 0 |
201 | Suh Jaeyong | 0 |
202 | Katsuya Hirai | 0 |
203 | Cheuk Lun Tsang | 0 |
204 | yutaro yamada | 0 |
205 | Nakara Juntavong | 0 |
206 | Roderick So | 0 |
207 | Lars Seebacher | 0 |
208 | Makoto Takahashi | 0 |
209 | KAZUMA SUZUKI | 0 |
210 | Wei-Chueh Wang | 0 |
211 | Ikumi Miyao | 0 |
212 | PANG CHEN | 0 |
213 | Takumi Watanabe | 0 |
214 | jiazhou 吳 | 0 |
215 | Prajogo Atmaja | 0 |
216 | Jenna Schoettker | 0 |
217 | Shogo Takayama | 0 |
218 | Justin Law | 0 |
219 | ChingHeng Lin | 0 |
220 | Yuki Matsumoto | 0 |
221 | Gyuwon Yoon | 0 |
222 | Jo Yana | 0 |
223 | Terukazu Goshima | 0 |
224 | Hiroyuki Yamamoto | 0 |
225 | JUNG MOO SUNG | 0 |
226 | Harpreet Singh Dhillon | 0 |
227 | masataka shibata | 0 |
228 | Elliot Lucas Marcell Tan | 0 |
229 | Satoshi Kitazume | 0 |
230 | Yohei Kurihara | 0 |
231 | Mason Galvan | 0 |
232 | yuta morita | 0 |
233 | Kentaro Tanaka | 0 |
234 | Shou Miyahara | 0 |
235 | KYOSUKE YAMAMOTO | 0 |
236 | YuDi Chen | 0 |
237 | Pei-Tung Liao | 0 |
238 | YE MINSHENG | 0 |
239 | 永井 泰洋 | 0 |
240 | Shigeru Masuda | 0 |
241 | Gene Brumby | 0 |
242 | Mark Phillips | 0 |
243 | Chris Chee Shi Feng | 0 |
244 | Jack Tang | 0 |
245 | Hayate Nakamura | 0 |
246 | Takahito Natsume | 0 |
247 | Peng Joon | 0 |
248 | RYO YAMADA | 0 |
249 | shoma yamamura | 0 |
250 | 奨己 中川 | 0 |
251 | Pang Chan | 0 |
252 | Ken Sawada | 0 |
253 | Shogo Hamashima | 0 |
254 | humiaki hattori | 0 |
255 | Motoki Soezima | 0 |
256 | 匡俊 和氣 | 0 |
257 | Nicholas Wong | 0 |
258 | Johnny Zen | 0 |
259 | Takaaki Sano | 0 |
260 | Suzuki Takahiro | 0 |
261 | 湧己 吉岡 | 0 |
262 | Joshua Sim | 0 |
263 | 裕太 横川 | 0 |
264 | Risa Shioji | 0 |
265 | Darin Key | 0 |
266 | Nils Klaper | 0 |
267 | KENSUKE BESSHO | 0 |
268 | Jason Chua | 0 |
269 | Carlo Luis Santos | 0 |
270 | Tomoya Ohta | 0 |
271 | May Hayden | 0 |
272 | Camden Keener | 0 |
273 | Hiroshi Takahashi | 0 |
274 | Paul Johnson | 0 |
275 | Tomohisa OBASE | 0 |
276 | Kei Igarashi | 0 |
277 | Evanking Chiu | 0 |
278 | Yuki Tanaka | 0 |
279 | Kaiser Tan | 0 |
280 | Hiroshi Noguchi | 0 |
281 | タカユキ アサヒナ | 0 |
282 | Panu Avakul | 0 |
283 | Tatsuaki Tsuchida | 0 |
284 | 新田 幸弘 | 0 |
285 | kenta iwasaki | 0 |
286 | Neil Bautista | 0 |
287 | Steven Chen | 0 |
Dropped | Wei-Chueh Wang | 0 |
Dropped | KYOSUKE YAMAMOTO | 0 |
Dropped | 湧己 吉岡 | 0 |
Dropped | Fritz Chua | 0 |
Dropped | 裕太 横川 | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.