Battle Hardened: Kobe 2025 Round 1 Standings
Classic Constructed
Rank | Player | Wins |
---|---|---|
1 | Hongkai Guo | 1 |
2 | Yuki Matsumoto | 1 |
3 | yutaro yamada | 1 |
4 | Atsushi Taichi | 1 |
5 | 大貴 浅海 | 1 |
6 | takahiro nishimura | 1 |
7 | Deitrich Mohan | 1 |
8 | Yukihiko Ikeda | 1 |
9 | 和佳 倉田 | 1 |
10 | Mason Galvan | 1 |
11 | Nicholas Wong | 1 |
12 | Okabe Keisuke | 1 |
13 | 창건 곽 | 1 |
14 | Tatsuaki Tsuchida | 1 |
15 | Ryouhei Ishimura | 1 |
16 | Gyuwon Yoon | 1 |
17 | yuta morita | 1 |
18 | Henry Leasure | 1 |
19 | YuDi Chen | 1 |
20 | Suh Jaeyong | 1 |
21 | FUNG CC | 1 |
22 | Yuki Tanaka | 1 |
23 | Kaiser Tan | 1 |
24 | Nakara Juntavong | 1 |
25 | Kunihiko Date | 1 |
26 | Rocky Cheung | 1 |
27 | Xincheng Hou | 1 |
28 | Fee Sen Sei | 1 |
29 | Bun Ar | 1 |
30 | Marion Ronquillo | 1 |
31 | Tsuyoshi Kaji | 1 |
32 | Masaru Sasaki | 1 |
33 | Kento Goya | 1 |
34 | Sei Inui | 1 |
35 | Juntaek Lim | 1 |
36 | taisuke nagai | 1 |
37 | 高柳 賢一 | 1 |
38 | Xavier McLean | 1 |
39 | Suzuki Takahiro | 1 |
40 | Harpreet Singh Dhillon | 1 |
41 | Yoshiaki Okamoto | 1 |
42 | 雄斗 宮地 | 1 |
43 | Frank Hung | 1 |
44 | Taiki Koike | 1 |
45 | Johnny Zen | 1 |
46 | Peng Joon | 1 |
47 | shoma yamamura | 1 |
48 | 匡俊 和氣 | 1 |
49 | Matthew Ericsson Marquez | 1 |
50 | kazuma kuwahara | 1 |
51 | 央 井沼 | 1 |
52 | Takahito Natsume | 1 |
53 | Camden Keener | 1 |
54 | GAICHI YAMADA | 1 |
55 | CYK Lionel | 1 |
56 | Vincent Chau | 1 |
57 | Phitchaya Tungpavitaya | 1 |
58 | 秀太 栗原 | 1 |
59 | Ryo Onishi | 0 |
60 | Pascal Ruettimann | 0 |
61 | Moster Rex | 0 |
62 | Yusuke Asama | 0 |
63 | Takaaki Sano | 0 |
64 | Ged Felipe Santos | 0 |
65 | Teddy Tai | 0 |
66 | MICHI HIGASHI | 0 |
67 | Ryusei Tani | 0 |
68 | Takamasa Kamei | 0 |
69 | Roderick So | 0 |
70 | eiji ito | 0 |
71 | Nils Klaper | 0 |
72 | Hayate Nakamura | 0 |
73 | Kyoshiro Takegahara | 0 |
74 | Yuto Mori | 0 |
75 | Toranosuke Matsusaka | 0 |
76 | May Hayden | 0 |
77 | Jin Han Toh | 0 |
78 | 啓明 宮村 | 0 |
79 | Lars Seebacher | 0 |
80 | Yuusuke Kiguchi | 0 |
81 | Takuya Yokoi | 0 |
82 | syun suzuki | 0 |
83 | tomohiro tani | 0 |
84 | Carlo Luis Santos | 0 |
85 | Kento Inagaki | 0 |
86 | Reo Hamada | 0 |
87 | York kwok | 0 |
88 | Saori TOYOIZUMI | 0 |
89 | 理央 鎌田 | 0 |
90 | Tomoya Ohta | 0 |
91 | Mark Phillips | 0 |
92 | FUKUHARA RYOU | 0 |
93 | Tomohisa OBASE | 0 |
94 | Ran Sasaki | 0 |
95 | 野原 由一 | 0 |
96 | Hiroki Goto | 0 |
97 | Ryoko Kitajima | 0 |
98 | Yuuki Nada | 0 |
99 | Mitsuhiro Iwata | 0 |
100 | Joel Guzman | 0 |
101 | KAZUMA SUZUKI | 0 |
102 | Satsuki Itagaki | 0 |
103 | Neil Bautista | 0 |
104 | To Cheng | 0 |
105 | Hangjune "Shu" Cho | 0 |
106 | Takeji Furugen | 0 |
107 | 寺北 凌 | 0 |
108 | 北斗 神原 | 0 |
109 | Kazuki Itabashi | 0 |
110 | Ikumi Miyao | 0 |
111 | Mok Marcus | 0 |
112 | tomoya kitagawa | 0 |
113 | Hajime Okada | 0 |
114 | Takumi Watanabe | 0 |
115 | Risa Shioji | 0 |
116 | 조 윤재 | 0 |
117 | Kazuya Murakami | 0 |
Dropped | Yusuke Asama | 0 |
Dropped | 北斗 神原 | 0 |
Dropped | 啓明 宮村 | 0 |
Dropped | Pascal Ruettimann | 0 |
Dropped | Tomohisa OBASE | 0 |
Dropped | tomohiro tani | 0 |
Dropped | Nils Klaper | 0 |
Dropped | Ryo Onishi | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.