バトルハーデン (Battle Hardened: Tokyo 2025) Round 3 Standings
Classic Constructed
Rank | Player | Hero | Wins |
---|---|---|---|
1 | Ran Sasaki | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 3 |
2 | Eugene C | Rhinar, Reckless Rampage | 3 |
3 | Ryosuke Urase | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
4 | Jenan Wise | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 3 |
5 | Shuto Ushiro | Arakni, Marionette | 3 |
6 | EITARO SHIBATA | Florian, Rotwood Harbinger | 3 |
7 | yohei ohki | Kano, Dracai of Aether | 3 |
8 | SHUNYA TAMURA | Prism, Awakener of Sol | 3 |
9 | Keisuke Oki | Vynnset, Iron Maiden | 3 |
10 | Yuki Matsumoto | Cindra, Dracai of Retribution | 3 |
11 | motohiro makigano | Nuu, Alluring Desire | 3 |
12 | Hiroki Goto | Fang, Dracai of Blades | 3 |
13 | Michalis Michael | Kano, Dracai of Aether | 3 |
14 | Louis Angilbert | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
15 | Marshal Meador | Prism, Awakener of Sol | 2 |
16 | Daisuke Nakashima | Fang, Dracai of Blades | 2 |
17 | 慶彦 加藤 | Dash I/O | 2 |
18 | 尚規 石坂 | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
19 | Yuichi Oshima | Victor Goldmane, High and Mighty | 2 |
20 | Yoshiki Mizutani | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
21 | Noriyuki Sugioka | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 2 |
22 | Masaru Yoshizawa | Prism, Awakener of Sol | 2 |
23 | Yoshiaki Okamoto | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
24 | Takahito Natsume | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
25 | Saori TOYOIZUMI | Azalea, Ace in the Hole | 2 |
26 | Kyoshiro Takegahara | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
27 | Ognjen Sipraga | Levia, Shadowborn Abomination | 2 |
28 | Camden Keener | Kassai of the Golden Sand | 2 |
29 | Yoshiki Inada | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 2 |
30 | kazuma kuwahara | Nuu, Alluring Desire | 2 |
31 | KOHEI TAKANO | Kano, Dracai of Aether | 2 |
32 | yuta morita | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
33 | TAITO SUZUKI | Fang, Dracai of Blades | 2 |
34 | Tsuyoshi Kaji | Dash I/O | 2 |
35 | Yusuke Miki | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
36 | 直人 三田 | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
37 | tomohiro tani | Kassai of the Golden Sand | 2 |
38 | 秀太 栗原 | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
39 | Roy Choi | Prism, Awakener of Sol | 2 |
40 | TAKUYA KOJIMA | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
41 | Kazuki Itabashi | Prism, Awakener of Sol | 2 |
42 | Mason Galvan | Azalea, Ace in the Hole | 2 |
43 | 圭資 山村 | Kassai of the Golden Sand | 2 |
44 | Takamasa Kamei | Kano, Dracai of Aether | 2 |
45 | Connor Leverton | Nuu, Alluring Desire | 2 |
46 | GAICHI YAMADA | Nuu, Alluring Desire | 2 |
47 | Taiki Koike | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
48 | Kazuya Murakami | Cindra, Dracai of Retribution | 2 |
49 | Brian Bicknell | Prism, Awakener of Sol | 2 |
50 | ユウキ テラダ | Ira, Scarlet Revenger | 2 |
51 | masaru okuda | Florian, Rotwood Harbinger | 2 |
52 | Tizian Leo Levenig | Kano, Dracai of Aether | 2 |
53 | 理央 鎌田 | Nuu, Alluring Desire | 1 |
54 | KOTA SANJO | Kano, Dracai of Aether | 1 |
55 | TAKEYUKI MATSUBARA | Nuu, Alluring Desire | 1 |
56 | Haruyuki NEKI | Azalea, Ace in the Hole | 1 |
57 | 坂上 俊輔 | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
58 | Panu Avakul | Fang, Dracai of Blades | 1 |
59 | 広朗 大澤 | Arakni, Marionette | 1 |
60 | ryo inoue | Victor Goldmane, High and Mighty | 1 |
61 | Shoki Imacho | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
62 | Hiroaki Miyamura | Dash, Inventor Extraordinaire | 1 |
63 | Yusuke Asama | Kano, Dracai of Aether | 1 |
64 | Yuichi Hoashi | Rhinar, Reckless Rampage | 1 |
65 | Tomohiro Hokota | Riptide, Lurker of the Deep | 1 |
66 | Takuya iida | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
67 | Kanta Yamamoto | Verdance, Thorn of the Rose | 1 |
68 | Akifumi Hayashi | Ira, Scarlet Revenger | 1 |
69 | Yuma Ishikura | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
70 | TSUNAKI SAWAI | Oscilio, Constella Intelligence | 1 |
71 | shoma yamamura | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
72 | ダイ オカモト | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
73 | 雅貴 大場 | Kano, Dracai of Aether | 1 |
74 | 宮本 潮音 | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 1 |
75 | shota kajiro | Vynnset, Iron Maiden | 1 |
76 | 一平 近藤 | Arakni, Marionette | 1 |
77 | 拓弥 橋本 | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
78 | Yutaro Sato | Cindra, Dracai of Retribution | 1 |
79 | 優輝 大野 | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
80 | Kei Igarashi | Ira, Scarlet Revenger | 1 |
81 | Takehiro Imayama | Florian, Rotwood Harbinger | 1 |
82 | Anthony Hlaing | Nuu, Alluring Desire | 1 |
83 | Keita Arai | Verdance, Thorn of the Rose | 1 |
84 | Atsushi Taichi | Azalea, Ace in the Hole | 1 |
85 | 三輪 佑樹 | Prism, Awakener of Sol | 1 |
86 | 恵一 長谷川 | Oscilio, Constella Intelligence | 1 |
87 | Aoi Koganei | Prism, Awakener of Sol | 0 |
88 | Seung Tae Pyon | Verdance, Thorn of the Rose | 0 |
89 | Lucio (ルシオ) Flores (フロレス) | Ira, Scarlet Revenger | 0 |
90 | Stephen Miller | Jarl Vetreiði | 0 |
91 | Kunihiko Date | Ira, Scarlet Revenger | 0 |
92 | 永井 泰洋 | Arakni, Marionette | 0 |
93 | Ken Sawada | Verdance, Thorn of the Rose | 0 |
94 | 大介 小関 | Kayo, Armed and Dangerous | 0 |
95 | Masayuki Hori | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 0 |
96 | ディーカルテン ・ラボラトリー大網 | Kano, Dracai of Aether | 0 |
97 | Mitsuki Sakata | Prism, Awakener of Sol | 0 |
98 | 英 鈴木 | Jarl Vetreiði | 0 |
Dropped | 広朗 大澤 | Arakni, Marionette | 1 |
Dropped | ryo inoue | Victor Goldmane, High and Mighty | 1 |
Dropped | 雅貴 大場 | Kano, Dracai of Aether | 1 |
Dropped | 理央 鎌田 | Nuu, Alluring Desire | 1 |
Dropped | Yusuke Asama | Kano, Dracai of Aether | 1 |
Dropped | KOTA SANJO | Kano, Dracai of Aether | 1 |
Dropped | TAKEYUKI MATSUBARA | Nuu, Alluring Desire | 1 |
Dropped | Keita Arai | Verdance, Thorn of the Rose | 1 |
Dropped | TSUNAKI SAWAI | Oscilio, Constella Intelligence | 1 |
Dropped | Yutaro Yamada | Cindra, Dracai of Retribution | 0 |
Dropped | Kento Goya | Verdance, Thorn of the Rose | 0 |
Dropped | TAIHEI OGAMI | Verdance, Thorn of the Rose | 0 |
Dropped | Masaki Hamada | Cindra, Dracai of Retribution | 0 |
Dropped | Tatsuaki Tsuchida | Vynnset, Iron Maiden | 0 |
Dropped | Ken Sawada | Verdance, Thorn of the Rose | 0 |
Dropped | ディーカルテン ・ラボラトリー大網 | Kano, Dracai of Aether | 0 |
Dropped | Mitsuki Sakata | Prism, Awakener of Sol | 0 |
Dropped | 大介 小関 | Kayo, Armed and Dangerous | 0 |
Dropped | 永井 泰洋 | Arakni, Marionette | 0 |
Dropped | Stephen Miller | Jarl Vetreiði | 0 |
Dropped | Aoi Koganei | Prism, Awakener of Sol | 0 |
Dropped | Masayuki Hori | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X | 0 |
Please be advised that the live pairings, results and standings published here are for coverage purposes and utilize new software integrations which are still under development. The results and standings within our GEM tournament software are to be considered the final and correct results in the event there is any discrepancy with those provided for coverage purposes.